Количество рабочих мест | 1С:Предприятие. Клиентская лицензия | 1С:Предприятие. Клиентская лицензия (USB) | |
---|---|---|---|
1 рабочее место | 6 300 руб. | 8 200 руб. | 1 |
5 рабочих мест | 21 600 руб. | 28 100 руб. | 5 |
10 рабочих мест | 41 400 руб. | 51 900 руб. | 10 |
20 рабочих мест | 78 000 руб. | 97 600 руб. | 20 |
50 рабочих мест | 187 200 руб. | 224 700 руб. | 50 |
100 рабочих мест | 360 000 руб. | 432 000 руб. | 100 |
300 рабочих мест | 1 068 000 руб. | 1 281 600 руб. | 300 |
500 рабочих мест | 1 776 000 руб. | 2 131 200 руб. | 500 |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер
50 400 руб.
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB)
60 500 руб.
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64)
86 400 руб.
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)
103 700 руб.